Gehuwd met Josephus Johannes Helmons op donderdag 8 mei 1828 te Wouw . Zij was toen 34 jaar en hij was toen 29 jaar.
| Kinderen: | Geboren/Gedoopt | Overleden/Begraven | Huwelijk |
|---|---|---|---|
| Levensloos | 15 februari 1829 Wouw | 15 februari 1829 Wouw | |
| Adriana Cornelia | 12 juli 1830 Wouw | 15 mei 1910 Wouw | |
| Levensloos | 16 augustus 1832 Wouw | 16 augustus 1832 Wouw | |
| Helena | 31 juli 1833 Wouw | 12 februari 1857 Wouw | |
| Johanna | 10 october 1836 Wouw | 2 april 1913 Wouw |
![]() |
![]() |
![]() |
| Index | Homepage |